Folyamatban lévő vizsgák
Vizsga azonosítója | Vizsga típusa | PK/KKK megnevezése és azonosító száma | Jelentkezési határidő | Vizsga helyszíne | Első vizsganap | Vizsga zárása | Jelentkezés |
009064/2024 | részszakma | Segédgondozó (szociális ápoló és gondozó részszakmája) 2023.11.21. | 2024.07.26. | Nyírtelek | 2024.08.01. | 2024.08.01. | |
008631/2024 | képesítő vizsga | Kazánkezelő 0713 3022 (max. 12 t/h) (2021.01.08.) | 2024.07.05. | Nyíregyháza | 2024.07.12. | 2024.07.12. | |
008632/2024 | képesítő vizsga | Élelmiszer-eladó 0416 30 11 (2020.10.29.) | 2024.06.28. | Kisvárda | 2024.07.03. | 2024.07.03. | |
006615/2024 | képesítő vizsga | 10124005 Manikűrös és körömdizájner | 2024.05.13. | Nyíregyháza | 2024.05.21. | 2024.05.22. | |
002496/2024 | szakmai vizsga | 4 0713 04 02 Elektronikai műszerész | 2024.02.15. | Nyíregyháza | 2024.05.14. | 2024.05.14. | |
002261/2024 | szakmai vizsga | 4 0715 19 06 Gyártósori gépbeállító | 2024.02.15. | interaktív-Kisvárda projekt-Szeged | 2024.05.16. | 2024.05.31. | |
002552/2024 | szakmai vizsga | 4 0715 10 07 Gépi és CNC forgácsoló | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.16. | 2024.05.30. | |
002835/2024 | szakmai vizsga | 4 0923 22 03 Szociális ápoló és gondozó | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.16. | 2024.05.17. | |
002523/2024 | szakmai vizsga | 4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.17. | 2024.06.04. | |
002543/2024 | szakmai vizsga | 4 0732 10 03 Épület-és szerkezetlakatos | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.15. | 2024.05.17. | |
002519/2024 | szakmai vizsga | 4 0732 06 08 Kőműves | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.22. | 2024.05.27. | |
005080/2024 | szakmai vizsga | 5 0913 03 01 Általános ápoló | 2024.02.15. | Nyíregyháza | 2024.05.22. | 2024.05.22. | |
002513/2024 | szakmai vizsga | 4 0732 06 03 Burkoló | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.23. | 2024.05.28. | |
005079/2024 | szakmai vizsga | 5 0913 03 04 Gyakorló ápoló | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.23. | 2024.05.23. | |
002273/2024 | szakmai vizsga | 4 0723 16 03 Divatszabó | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.24. | 2024.05.24. | |
002372/2024 | szakmai vizsga | 4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.24. | 2024.05.25. | |
002766/2024 | szakmai vizsga | 4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.24. | 2024.06.06. | |
003408/2024 | szakmai vizsga | 4 0723 16 03 Divatszabó | 2024.02.15. | interaktív-Kisvárda projekt-Sárospatak | 2024.05.24. | 2024.06.03. | |
003930/2024 | szakmai vizsga | 4 0723 16 03 Divatszabó | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.24. | 2024.06.07. | |
004006/2024 | szakmai vizsga | 4 0723 16 03 Divatszabó | 2024.02.15. | interaktív-Kisvárda projekt-Cegléd | 2024.05.24. | 2024.06.20. | |
005077/2024 | szakmai vizsga | 4 0732 07 02 Hűtő-és szellőzésrendszer-szerelő | 2024.02.15. | Nyíregyháza | 2024.05.27. | 2024.06.02. | |
002394/2024 | szakmai vizsga | 4 1013 23 04 Pincér-vendégtéri szakember | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.28. | 2024.06.13. | |
002840/2024 | szakmai vizsga | 5 0716 19 04 Gépjármű-mechatronikai technikus | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.28. | 2024.06.15. | |
002849/2024 | szakmai vizsga | 4 0722 08 01 Asztalos | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.22. | 2024.05.28. | |
003279/2024 | szakmai vizsga | 4 0722 08 01 Asztalos | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.28. | 2024.06.05. | |
002472/2024 | szakmai vizsga | 4 0713 04 07 Villanyszerelő | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.29. | 2024.06.04. | |
002618/2024 | szakmai vizsga | 4 0721 05 12 Pék-cukrász | 2024.02.15. | interaktív-Kisvárda projekt-Fényeslitke | 2024.05.29. | 2024.06.05. | |
002850/2024 | szakmai vizsga | Villanyszerelő | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.17. | 2024.05.29. | |
003218/2024 | szakmai vizsga | 4 0713 04 07 Villanyszerelő | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.29. | 2024.05.29. | |
003262/2024 | szakmai vizsga | 4 0713 04 07 Villanyszerelő | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.22. | 2024.05.29. | |
004314/2024 | szakmai vizsga | 4 0713 04 07 Villanyszerelő | 2024.02.15. | Nyíregyháza | 2024.05.29. | 2024.06.09. | |
005078/2024 | szakmai vizsga | 4 0713 04 07 Villanyszerelő | 2024.02.15. | Nyíregyháza | 2024.05.25. | 2024.05.29. | |
002391/2024 | szakmai vizsga | 4 1013 23 05 Szakács | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.30. | 2024.06.11. | |
002982/2024 | szakmai vizsga | 5 1013 23 08 Vendégtéri szaktechnikus | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.30. | 2024.05.31. | |
002556/2024 | szakmai vizsga | 4 0715 10 08 Hegesztő | 2024.02.15. | Kisvárda | 2024.05.31. | 2024.06.06. |
Lezajlott vizsgák
Vizsga azonosítója | Vizsga típusa | PK/KKK megnevezése és azonosító száma | Jelentkezési határidő | Vizsga helyszíne | Első vizsganap | Vizsga zárása |
005547/2024 | képesítő vizsga | 07133022 Kazánkezelő (max. 12 t/h) | 2024.03.15. | Budapest | 2024.03.20. | 2024.03.20. |
001577/2024 | képesítő vizsga | 07153012 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő | 2024.02.20. | Nyíregyháza | 2024.02.29. | 2024.02.29. |
001582/2024 | képesítő vizsga | 07153013 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő | 2024.02.20. | Nyíregyháza | 2024.02.29. | 2024.02.29. |
000361/2024 | szakmai vizsga | 4 0713 04 07 Villanyszerelő | 2023.12.01. | Nyíregyháza | 2024.02.12. | 2024.02.24. |
000356/2024 | szakmai vizsga | 4 0713 04 07 Villanyszerelő | 2023.12.01. | Nyíregyháza | 2024.02.12. | 2024.02.17. |
011029/2023 | részszakma | Segédgondozó (4 0923 22 03 Szociális ápoló és gondozó részszakmája 2023.11.21.) | 2023.12.15. | Nyírtelek | 2023.12.28. | 2023.12.28. |
010608/2023 | képesítő vizsga | 0713 30 22 Kazánkezelő (max. 12 t/h) | 2023.12.01. | Budapest | 2023.12.15. | 2023.12.15. |
009602/2023 | képesítő vizsga | 0411 50 02 Vállalkozási mérlegképes könyvelő | 2023.10.31. | Fehérgyarmat | 2023.11.13. | 2023.12.08. |
008880/2023 | képesítő vizsga | 1041 50 06 Logisztikus | 2023.09.08. | Sátoraljaújhely | 2023.09.15. | 2023.09.19. |
008064/2023 | képesítő vizsga | 0715 30 13 Volfrám elektródás védőgázas ívhegesztő | 2023.06.26. | Nyíregyháza | 2023.07.04. | 2023.07.04. |
008065/2023 | képesítő vizsga | 0715 30 12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő | 2023.06.26. | Nyíregyháza | 2023.07.04. | 2023.07.04. |
007532/2023 | képesítő vizsga | 1013 30 06 Falusi vendéglátó | 2023.05.24. | Nyírkarász | 2023.06.02. | 2023.06.02. |
006918/2023 | képesítő vizsga | 0713 30 22 Kazánkezelő (max. 12 t/h) | 2023.05.10. | Nyíregyháza | 2023.05.22. | 2023.05.22. |
006265/2023 | képesítő vizsga | 1013 30 06 Falusi vendéglátó | 2023.05.03. | Kisvárda | 2023.05.13. | 2023.05.13. |
005942/2023 | képesítő vizsga | 0416 40 05 Ingatlanközvetítő | 2023.02.14. | Mátészalka | 2023.04.22. | 2023.04.22. |
003419/2023 | képesítő vizsga | 0411 50 02 Vállalkozási mérlegképes könyvelő | 2023.02.28. | Fehérgyarmat | 2023.03.13. | 2023.04.17. |
005103/2023 | képesítő vizsga | 0713 30 04 Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető | 2023.03.17. | Petneháza | 2023.03.28. | 2023.03.28. |
002570/2023 | képesítő vizsga | 0715 30 14 Gázhegesztő | 2023.02.20. | Nyíregyháza | 2023.03.09. | 2023.03.09. |
003013/2023 | képesítő vizsga | 0721 40 18 Pálinkakészítő | 2023.02.22. | Tiszadada | 2023.03.04. | 2023.03.04. |
002356/2023 | képesítő vizsga | 0713 30 22 Kazánkezelő (max. 12 t/h) | 2023.02.20. | Kisvárda | 2023.02.27. | 2023.02.28. |
001119/2023 | képesítő vizsga | 0713 40 01 Hűtő-, klíma és hőszivattyú berendezés- szerelő | 2023.02.09. | Nyíregyháza | 2023.02.17. | 2023.02.17. |
000633/2023 | képesítő vizsga | 0715 30 12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő | 2023.01.23. | Nyíregyháza | 2023.01.31. | 2023.01.31. |
000739/2023 | képesítő vizsga | 0715 30 13 Volfrám elektródás védőgázas ívhegesztő | 2023.01.23. | Nyíregyháza | 2023.01.31. | 2023.01.31. |
001059/2022 | képesítő vizsga | 0913 30 01 Betegkísérő | 2022.08.22. | Kisvárda | 2022.09.13. | 2022.09.13. |
000620/2022 | képesítő vizsga | 0416 30 11 Élelmiszer-eladó | 2022.06.10. | Vásárosnamény | 2022.07.05. | 2022.07.05. |